本次共抽查了北京、上海、江蘇、廣東、四川、貴州等6個省、直轄市18家企業(yè)生產(chǎn)的18種數(shù)控系統(tǒng)和數(shù)顯裝置產(chǎn)品。 本次抽查依據(jù)《機械電氣安全 機械電氣設(shè)備第1部分:通用技術(shù)條件》GB5226.1-2008等強制性國家標準及相應產(chǎn)品標準的要求,對數(shù)控系統(tǒng)和數(shù)顯裝置產(chǎn)品的電源安全性、保護聯(lián)結(jié)電路、絕緣電阻試驗、耐壓試驗、電源適應能力/電源適應性、靜電放電抗擾度試驗、電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗、浪涌(沖擊)抗擾度試驗、電壓暫降和短時中斷抗擾度試驗、顏色、接線、防護、功能、連續(xù)運行等14個項目進行了檢驗。 抽查發(fā)現(xiàn)有3種產(chǎn)品不符合相關(guān)標準的要求,不合格項目涉及靜電放電抗擾度試驗、電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗、浪涌(沖擊)抗擾度試驗。具體抽查結(jié)果如下: 數(shù)控系統(tǒng)和數(shù)顯裝置產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
| |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 北京發(fā)格數(shù)控裝置制造有限公司 | 北京市 | 數(shù)顯裝置 | FAGOR | 20i-M 2軸 | 2010-09/608000110090487 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
2 | 北京發(fā)那科機電有限公司 | 北京市 | 數(shù)控系統(tǒng) | BEIJING-FANUC | Mate-TD | 2010-09/B10903138 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
3 | 北京凱恩帝數(shù)控技術(shù)有限責任公司 | 北京市 | 車床數(shù)控系統(tǒng) | 凱恩帝數(shù)控(KND) | K100Ti-D | 2010-09/KNDli20100910665 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
4 | 約翰內(nèi)斯·海德漢博士(中國)有限公司 | 北京市 | 數(shù)顯裝置 | HEIDENHAIN | ND522 2軸 | 2010-07/29731106A | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
5 | 上海開通數(shù)控有限公司 | 上海市 | 車床數(shù)控系統(tǒng) | KT530-T 2軸 | 2010-06/10030029 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
6 | 江蘇仁和新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 車床數(shù)控系統(tǒng) | 仁和 | CNC100T/7d 2軸 | 2010-09-13/1009323 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
7 | 南京大地數(shù)控科技有限公司 | 江蘇省 | 車床數(shù)控系統(tǒng) | 大地 | DD-98T 2軸 | 2010-09/10090003 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
8 | 南京華興數(shù)控技術(shù)有限公司 | 江蘇省 | 車床數(shù)控系統(tǒng) | 華興 | 99UZ 2軸 | 2010-08/20-1007-200-73 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
9 | 南京眾大機電工程有限公司 | 江蘇省 | 機床數(shù)控系統(tǒng) | JBK-303TX 2軸 | 2010-07-28/101732 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
10 | 蘇州怡信光電科技有限公司 | 江蘇省 | 光柵數(shù)字顯示儀表 | Easson | ES-8 2AM 2軸 | 2010-08-13/100800236 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
11 | 廣東萬濠精密儀器股份有限公司 | 廣東省 | 數(shù)顯表 | Rational | WE6800-2 2軸 | 2010-09/EA101142 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
12 | 廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 | 廣東省 | 機床數(shù)控系統(tǒng) | GSK | 980TDb 2軸 | 2010-09/F09CT101630TDB | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
13 | 廣州市諾信數(shù)字測控設(shè)備有限公司 | 廣東省 | 數(shù)顯表 | SINO | SDS 6-2V 2軸 | 2010-09/6009F2BB3531 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
14 | 成都廣泰實業(yè)有限公司 | 四川省 | 車床數(shù)控系統(tǒng) | 廣泰數(shù)控 | GREAT-130iT | 2010-09/100520639 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
15 | 貴陽新豪光電有限公司 | 貴州省 | 數(shù)顯裝置 | Sinpo | DROⅡ-2M 2軸 | 2010-09/01156041 | 合格 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
16 | 常州海博光電科技有限公司 | 江蘇省 | 數(shù)顯表 | HB200C 2軸 | 2010-08/1008083 | 不合格 | 靜電放電抗擾度試驗,電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗,浪涌(沖擊)抗擾度試驗 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
17 | 深圳市道爾電子科技有限公司 | 廣東省 | 數(shù)顯表 | Delos | DS-3M 3軸 | 2010-09/8105233 | 不合格 | 靜電放電抗擾度試驗 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
18 | 深圳市恒興星精密儀器有限公司 | 廣東省 | 數(shù)顯表 | HXX | GCS898-2 2軸 | 2010-09/00385 | 不合格 | 靜電放電抗擾度試驗,電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗,浪涌(沖擊)抗擾度試驗,防護 | 國家機床質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
注:按行政區(qū)域排序。 |
如果您有機床行業(yè)、企業(yè)相關(guān)新聞稿件發(fā)表,或進行資訊合作,歡迎聯(lián)系本網(wǎng)編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com